<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deMarkt für Speicherlösungen wächst um 2,5 Prozent &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/10/20/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Markt für Speicherlösungen wächst um 2,5 Prozent</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/10/20/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/10/20/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112-112</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Markt für Speicherlösungen ist weiter im Plus. Der Umsatz wächst in diesem Jahr voraussichtlich um rund 2,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Für 2012 wird eine Steigerung um 1,5 Prozent erwartet. Das gab der Hightech-Verband BITKOM heute... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/10/20/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Der deutsche Markt für Speicherlösungen ist weiter im Plus. Der Umsatz wächst in diesem Jahr voraussichtlich um rund 2,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Für 2012 wird eine Steigerung um 1,5 Prozent erwartet. Das gab der Hightech-Verband BITKOM heute... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/10/20/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/10/20/markt-fuer-speicherloesungen-waechst-um-2-5-prozent-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
