<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deGartner positioniert F5 im &#8218;Leaders Quadrant&#8216; des SSL VPN Magic Quadrant &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/01/10/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Gartner positioniert F5 im &#8218;Leaders Quadrant&#8216; des SSL VPN Magic Quadrant</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/01/10/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/01/10/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197-197</guid>
		<description><![CDATA[F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV), weltweit führend im Application Delivery Networking (ADN) gibt seine Positionierung im 'Leaders Quadrant' des im Dezember 2011 veröffentlichten Magic Quadrant for SSL VPNs von Gartner, Inc. bekannt. Die SSL VPN Lösungen... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/01/10/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma F5 Networks GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV), weltweit führend im Application Delivery Networking (ADN) gibt seine Positionierung im 'Leaders Quadrant' des im Dezember 2011 veröffentlichten Magic Quadrant for SSL VPNs von Gartner, Inc. bekannt. Die SSL VPN Lösungen... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/01/10/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/01/10/gartner-positioniert-f5-im-leaders-quadrant-des-ssl-vpn-magic-quadrant-197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
