<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deGetestet: QFabric setzt neue Maßstäbe für Netzwerkgröße, -leistung und -interoperabi &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/03/08/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Getestet: QFabric setzt neue Maßstäbe für Netzwerkgröße, -leistung und -interoperabi</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/03/08/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/03/08/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286-286</guid>
		<description><![CDATA[Juniper Networks (NYSE: JNPR), der Branchenführer für Innovationen im Bereich der Netzwerktechnik, setzt einen neuen Maßstab für Datenzentren. QFabric, Junipers Single-Layer-Architektur für Datenzentren, hat mit einem Rekord-Testergebnis ein neues Zeitalter... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/03/08/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Juniper Networks GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Juniper Networks (NYSE: JNPR), der Branchenführer für Innovationen im Bereich der Netzwerktechnik, setzt einen neuen Maßstab für Datenzentren. QFabric, Junipers Single-Layer-Architektur für Datenzentren, hat mit einem Rekord-Testergebnis ein neues Zeitalter... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/03/08/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/03/08/getestet-qfabric-setzt-neue-massstaebe-fuer-netzwerkgroesse-leistung-und-interoperabil-286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
