<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.dePaessler-Studie zu WMI-Netzwerküberwachung: Windows 8 und Server 2012 zeigen Schwächen &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/08/28/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Paessler-Studie zu WMI-Netzwerküberwachung: Windows 8 und Server 2012 zeigen Schwächen</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/08/28/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/08/28/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497-497</guid>
		<description><![CDATA[WMI (Windows Management Instrumentation) ist ein häufig verwendeter Microsoft-Standard, der detaillierte Daten für die zentralisierte Überwachung von Windows-Rechnern liefert. Die Paessler AG (www.de.paessler.com), Entwickler der Netzwerküberwachungs-Software... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/08/28/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Paessler AG</div>			<content:encoded><![CDATA[WMI (Windows Management Instrumentation) ist ein häufig verwendeter Microsoft-Standard, der detaillierte Daten für die zentralisierte Überwachung von Windows-Rechnern liefert. Die Paessler AG (www.de.paessler.com), Entwickler der Netzwerküberwachungs-Software... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/08/28/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/08/28/paessler-studie-zu-wmi-netzwerkueberwachung-windows-8-und-server-2012-zeigen-schwaechen-497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
