<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deit-sa: sysob und MetaGeek machen WLAN-Strukturen transparent &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/08/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>it-sa: sysob und MetaGeek machen WLAN-Strukturen transparent</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/08/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/08/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545-545</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in Drahtlosnetzwerken Störungen oder verlangsamte Übertragungsraten auftreten, ist die Ursache häufig nicht sofort klar. Liegt es an den Stahlbetondecken, werden die Funkwellen abgelenkt, stören sich die Kanäle gegenseitig? Die Ursachen können vielfältig... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/08/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Wenn in Drahtlosnetzwerken Störungen oder verlangsamte Übertragungsraten auftreten, ist die Ursache häufig nicht sofort klar. Liegt es an den Stahlbetondecken, werden die Funkwellen abgelenkt, stören sich die Kanäle gegenseitig? Die Ursachen können vielfältig... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/08/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/08/it-sa-sysob-und-metageek-machen-wlan-strukturen-transparent-545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
