<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deCSC im Bericht &#8222;Cloud Infrastructure as a Service&#8220; eines führenden Branchenanalysten im &#8222;Leaders&#8220;-Quadranten positioniert &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/26/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>CSC im Bericht &#8222;Cloud Infrastructure as a Service&#8220; eines führenden Branchenanalysten im &#8222;Leaders&#8220;-Quadranten positioniert</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/26/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/26/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568-568</guid>
		<description><![CDATA[CSC (NYSE: CSC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im neuen Gartner-Bericht "Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service" im "Leaders"-Quadranten positioniert ist. Der am 18. Oktober 2012 erschienene Report bewertet 15 Anbieter von IaaS-Dienstleistungen... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/26/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma iSOFT Health GmbH, a CSC Cpmpany</div>			<content:encoded><![CDATA[CSC (NYSE: CSC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im neuen Gartner-Bericht "Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service" im "Leaders"-Quadranten positioniert ist. Der am 18. Oktober 2012 erschienene Report bewertet 15 Anbieter von IaaS-Dienstleistungen... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/26/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/10/26/csc-im-bericht-cloud-infrastructure-as-a-service-eines-fuehrenden-branchenanalysten-im-lea-568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
