<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deAusbau von Glasfasernetzen als Geschäftsmodell für Versorgungsunternehmen und Stadtwerke &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/12/03/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ausbau von Glasfasernetzen als Geschäftsmodell für Versorgungsunternehmen und Stadtwerke</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/12/03/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/12/03/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633-633</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte für Telekommunikation und Energieversorgung rücken stetig enger zusammen. Der technische Fortschritt in beiden Bereichen, Deregulierung und gemeinsame Anknüpfungspunkte im Hinblick auf Infrastrukturausbau und IT verstärken die Verbindungen.... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/12/03/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SBR Juconomy Consulting AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Märkte für Telekommunikation und Energieversorgung rücken stetig enger zusammen. Der technische Fortschritt in beiden Bereichen, Deregulierung und gemeinsame Anknüpfungspunkte im Hinblick auf Infrastrukturausbau und IT verstärken die Verbindungen.... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/12/03/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2012/12/03/ausbau-von-glasfasernetzen-als-geschaeftsmodell-fuer-versorgungsunternehmen-und-stadtwerke-633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
