<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deTrend zu mobilen Endgeräten am Arbeitsplatz stellt WLAN-Netzwerke von Unternehmen vor Kapazitätsprobleme &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/01/23/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Trend zu mobilen Endgeräten am Arbeitsplatz stellt WLAN-Netzwerke von Unternehmen vor Kapazitätsprobleme</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/01/23/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/01/23/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684-684</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen müssen immer mehr mobile Endgeräte über ihre WLAN-Netzwerke ins Internet bringen - laut den Analysten von ABI Research wurden seit 2009 weltweit über 9 Milliarden Wi-Fi-fähige Endgeräte ausgeliefert[1]. Gartner prognostiziert, dass bis 2016... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/01/23/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Aruba Networks Germany</div>			<content:encoded><![CDATA[Unternehmen müssen immer mehr mobile Endgeräte über ihre WLAN-Netzwerke ins Internet bringen - laut den Analysten von ABI Research wurden seit 2009 weltweit über 9 Milliarden Wi-Fi-fähige Endgeräte ausgeliefert[1]. Gartner prognostiziert, dass bis 2016... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/01/23/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/01/23/trend-zu-mobilen-endgeraeten-am-arbeitsplatz-stellt-wlan-netzwerke-von-unternehmen-vor-kap-684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
