<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deAxis präsentiert neue 3D-Inhalte für die interaktive Visualisierung von Kameras in Autodesk Revit &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/02/07/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Axis präsentiert neue 3D-Inhalte für die interaktive Visualisierung von Kameras in Autodesk Revit</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/02/07/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/02/07/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705-705</guid>
		<description><![CDATA[Die Axis Camera Families für Autodesk ® Revit ® stehen nun auch als interaktive 3D CAD-Kameramodelle zur Verfügung. Damit haben Anwender die Möglichkeit, die Kameras in ihre Pläne mit einzubinden, ihre BIM Prozesse (Building Information Modeling) zu optimieren... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/02/07/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Axis Communications GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Axis Camera Families für Autodesk ® Revit ® stehen nun auch als interaktive 3D CAD-Kameramodelle zur Verfügung. Damit haben Anwender die Möglichkeit, die Kameras in ihre Pläne mit einzubinden, ihre BIM Prozesse (Building Information Modeling) zu optimieren... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/02/07/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2013/02/07/axis-praesentiert-neue-3d-inhalte-fuer-die-interaktive-visualisierung-von-kameras-in-autod-705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
