<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerk-zeitung.deUmfrage: Mobiler Ansturm auf Online Shopping &#8211; Brocade sieht Einzelhandel bei Online-Auftritt in der Pflicht &#8211; netzwerk-zeitung.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/12/21/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-zeitung.de</link>
	<description>Netzwerk-News direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 13:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Mobiler Ansturm auf Online Shopping &#8211; Brocade sieht Einzelhandel bei Online-Auftritt in der Pflicht</title>
		<link>http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/12/21/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/12/21/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-zeitung.de/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189-189</guid>
		<description><![CDATA[Vom online zum mobilen Shopping ist es angesichts der steigenden Anzahl mobiler Endgeräte nur ein kleiner Schritt. Laut einer europaweiten Umfrage des Netzwerkausrüsters Brocade(1) tätigen über 86 Prozent der Europäer ihre Weihnachtseinkäufe über ein... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/12/21/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Brocade Communications GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Vom online zum mobilen Shopping ist es angesichts der steigenden Anzahl mobiler Endgeräte nur ein kleiner Schritt. Laut einer europaweiten Umfrage des Netzwerkausrüsters Brocade(1) tätigen über 86 Prozent der Europäer ihre Weihnachtseinkäufe über ein... <a href="http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/12/21/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-zeitung.de/2011/12/21/umfrage-mobiler-ansturm-auf-online-shopping-brocade-sieht-einzelhandel-bei-online-auftr-189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
